فروش گریس نسوز پایه لیتیوم که بهترین گریس نسوز بلبرینگ بر پایه لیتیویم ۱۶ کیلویی است . قیمت گریس نسوز یک کیلویی و قیمت گریس نسوز skf با قیمت گریس نسوز حرارت بالا که گریس نسوز قرمز نیز نامیده می شود با قیمت درب کارخانه و حتی بسته بندی ۱۸۵ کیلویی صادراتی قابل تامین است.
لیست قیمت انواع گریس در فروشگاه گریس نیکان اویلز با امکان مقایسه قیمت و خرید بصورت رسمی و غیره در دسترس شما با استفاده از لینک فروشگاه می با شد.
بهترین مرکز فروش گریس نسوز سطلی بشکه از انواع گریس صنعتی نسوز حرارت بالا با امکان ارسال نمونه جهت تست و ارسال رایگان در تهران.
فروش گریس نسوز پایه لیتیوم ۱۶ کیلویی
چرا می بایستی به جهت روانکاری روغن پایه تصفیه دوم در برخی از فرایند ها از گریس نسوز استفاده نمود؟ گریس نسوز به نسبت گریس معمولی تفاوتی های فراوانی دارد که می توان گفت که این محصول قابلیت تحمل درجه حرارت بالایی دارد و اهمیت تحمل درجه حرارت بالا در گریس نسوز به قابلیت پایداری در مقابل حرارت و ذوب نشدن گریس است که در صورتی این اتفاق به وجود بیاید گریس تبدیل به روغن شده و از اطراف بلبرینگ بصورت روغن می چکد.
فروش گریس نسوز پایه لیتیوم در بسته بندی های مختلف با کیفیت های تضمین شده این مزیت و قابلیت را برای شما ایجاد می نماید که بتوانید در درجه حرارت بالا از قطعات متحرک نظیر قطعات حساسی همانند بلبرینگ ها محافظت نمایید و ضمن اینکه اسیب به این قطعات حساس باعث می گردد که هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو و یا تجهیزات افزایش یابد.
قیمت گریس نسوز بلبرینگ
قیمت گریس معمولی و گریس نسوز بسیار تحت تاثیر کیفیت گریس نسوز و البته بسته بندی این محصول یا میزان بسته بندی که می تواد ۱ کیلوی تا بشکه ۱۸۵ کیلویی متفاوت باشد . بنابراین انواع گریس نسوز با رنگ های مختلف تولید می گردد که در اکثرموارد تحمل دمای ۲۷۵ درجه سانتیگراد را به سهولت دارد .
فروش گریس نسوز پایه لیتیوم بعنوان گریس نسوز قابلیت بسیار خوب در بازارهای صادراتی و کشورهای اطراف دارد و میتوان با قابلیت کیفیت و قیمت تمام شده با نمونه های مشابه این محصول در کشورهای دنیا رقابت نمود.
بهترین گریس نسوز ۱۶ کیلویی
کارخانه تصفیه روغن سوخته و یا شرکت تصفیه روغن موتور با استفاده از تجهیزات وامکانات لازم قادر به تولید انواع گریس معمولی می باشند و می توان گفت که گریس نسوز ۱۶ کیلویی یکی از پر مصرف ترین بسته بندی های گریس در بین انواع بسته بندی این محصول در انواع گریس ها می باشد.
صادرات انواع گریس همانند صادرات روغن پایه تصفیه نیز بسیار جذاب و پر مصرف است به نحوی که می توان انواع محصولات را در بسته بندی مختلف صادر نمود. و عمده مصرف کنندگان این محصول شامل تمامی کشورهای دنیا می باشد که برای نیاز صنعت و البته بخش خودرو بسیار مورد نیاز است و به دلیل مصرف بودن این محصول نیاز به تامین مستمر این محصول دارند.
فروش گریس نسوز گریس شاسی لیست قیمت
ردیف | وزن | واحد | قیمت خرید | قیمت فروش | نوع گریس | برند گریس | توضیحات |
۱ | ۱۱۵ | گرم | ۳۳,۸۹۰ | ۳۷,۱۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۲ | ۲۲۵ | گرم | ۶۲,۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۳ | ۱ | پوند | ۱۱۸,۴۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۴ | ۲ | پوند | ۲۱۳,۴۵۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۵ | ۱۰ | پوند | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۶ | ۳۵ | پوند | ۲,۸۲۸,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۷ | بشکه | کیلوگرم | ۳,۱۲۴,۹۰۰ | پایه بنتون | زانیس | ||
۸ | ۱۲۰ | گرم | ۳۹,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | آترود | ||
۹ | ۲۵۰ | گرم | ۶۹,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | آترود | ||
۱۰ | ۱ | پوند | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | آترود | ||
۱۱ | ۲ | پوند | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | آترود | ||
۱۲ | ۱۰ | پوند | ۹۴۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | آترود | ||
۱۳ | ۱۶ | پوند | ۲,۸۶۷,۰۰۰ | آترود | |||
۱۴ | ۱۰۰ | گرم | ۳۰,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۵ | ۲۰۰ | گرم | ۵۷,۳۰۰ | لوبرینو | |||
۱۶ | ۱ | پوند | ۱۰۸,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۷ | ۲ | پوند | ۱۹۷,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۸ | ۱۰ | پوند | ۹۳۰,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۹ | ۲۰ | پوند | ۳,۸۲۸,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۲۰ | ۱ | پوند | ۲۱۸,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۱ | ۲ | پوند | ۳۹۴,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۲ | ۱۰ | پوند | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۳ | ۱۰۰ | گرم | ۲۹,۶۰۰ | ولکانو | |||
۲۴ | ۲۰۰ | گرم | ۵۳,۳۰۰ | ولکانو | |||
۲۵ | ۱۰ | پوند | ۹۹۵,۰۰۰ | ولکانو | |||
۲۶ | ۱۵٫۸ | کیلوگرم | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | ولکانو | |||
۲۷ | ۲ | پوند | ۲۷۸,۰۰۰ | کمپلکس | ولکانو | ||
۲۸ | ۳۵ | پوند | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | کمپلکس | ولکانو | ||
۲۹ | ۱۰۰ | گرم | ۳۸,۲۲۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۰ | ۲۲۵ | گرم | ۶۸,۰۴۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۱ | ۱ | پوند | ۱۲۵,۹۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۲ | ۲ | پوند | ۲۴۲,۵۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۳ | ۱۰ | پوند | ۱,۲۰۸,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۴ | ۳۵ | پوند | ۴,۰۰۳,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۵ | ۱ | پوند | ۱۴۹,۱۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۶ | ۲ | پوند | ۲۸۱,۴۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۷ | ۱۰ | پوند | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۸ | ۳۵ | پوند | ۴,۷۴۱,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۹ | ۱۰۰ | گرم | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۰ | ۲۰۰ | گرم | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۱ | ۴۰۰ | گرم | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۲ | ۲ | پوند | ۲۴۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۳ | ۱۰ | پوند | ۹۶۸,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۴ | ۱۵ | کیلوگرم | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۵ | ۱ | پوند | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۶ | ۲ | پوند | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۷ | ۱۰ | پوند | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۸ | ۱۵ | کیلوگرم | ۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۹ | ۱۰ | پوند | ۹۷۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۰ | ۳۵ | پوند | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۱ | بشکه | کیلوگرم | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۲ | بشکه ep | کیلوگرم | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۳ | ۱۰ | پوند | ۳۴۵,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۴ | ۳۵ | پوند | ۱,۳۶۵,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۵ | بشکه قدیم | کیلوگرم | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۶ | بشکه جدید | کیلوگرم | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۷ | ۱ | کیلوگرم | ۴۲,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۵۸ | ۳ | کیلوگرم | ۱۲۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۵۹ | ۷ | کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۰ | ۱۷ | کیلوگرم | ۵۵۷,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۱ | ۱۸۰ | کیلوگرم | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۲ | ۱ | پوند | ۳۱,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۳ | ۲ | پوند | ۴۹,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۴ | ۳ | کیلوگرم | ۱۵۲,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۵ | ۱۰ | پوند | ۲۹۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۶ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۷ | ۱۷ | کیلوگرم | ۷۵۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | پلاستیکی | |
۶۸ | ۱۷ | کیلوگرم | ۸۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | فلزی | |
۶۹ | ۵۰ | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۷۰ | ۴۰۰ | پوند | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۷۱ | ۱ | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۲ | ۳ | کیلوگرم | ۱۸۲,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۳ | ۵ | کیلوگرم | ۲۸۵,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۴ | ۷ | کیلوگرم | ۳۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۵ | ۱۷ | کیلوگرم | ۸۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۶ | ۵۰ | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۷ | ۱۷۵ | کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۸ | ۱۰ | پوند | ۳۸۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | فلزی | |
۷۹ | ۳۵ | پوند | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | فلزی | |
۸۰ | ۱۸۰ | کیلوگرم | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۸۱ | ۲ | پوند | ۷۲,۶۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۲ | ۱۰ | پوند | ۳۶۰,۰۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۳ | ۳۵ | پوند | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۴ | ۲۲۵ | گرم | ۲۳,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۵ | ۱ | پوند | ۳۹,۶۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۶ | ۲ | پوند | ۶۸,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۷ | ۶ | پوند | ۱۹۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۸ | ۱۶ | پوند | ۴۴۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۹ | ۳۵ | پوند | ۹۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۹۰ | ۱۰ | پوند | ۳۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | فلزی | |
۹۱ | ۴۰۰ | پوند | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۹۲ | ۴۵۰ | گرم | ۴۱,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۳ | ۹۰۰ | گرم | ۶۹,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۴ | ۲٫۷ | کیلوگرم | ۱۹۶,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۵ | ۷ | کیلوگرم | ۴۷۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۶ | ۱۵ | کیلوگرم | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی |
منبع: servicenice.ir